Border Defense War yani BDW'de kazandığınız takdirde 2 kırmızı kutu elde edersiniz. Bu kırmızı kutuları satıp ticaret atılmak yerine şansınıza güveniyorsanız düşen eşyalara göre çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Örneğin 100 adet kırmızı kutu biriktirip kırdırdığınızda 1 adet Hell Braker düşürmeniz sizi zengin edecektir. Peki bu kırmızı kutulardan neler düşer ?
Güncel Yeşil Kutu Dropları başlıklı konuya da göz atabilirsiniz.
Güncel Mavi Kutu Dropları başlıklı konuya da göz atabilirsiniz.
Eşya Resmi | Eşya Adı | Düşme Şansı |
Mirage Dagger (MD) | 69/1 | |
Warrior Chitin Armor Pauldron | 67/1 | |
Warrior Chitin Shell Pauldron | 133/1 | |
Shard | 69/1 | |
Dark Vane | 2000/1 | |
Slayer | 80/1 | |
Warrior Chitin Armor Pads | 67/1 | |
Warrior Chitin Shell Pads | 133/1 | |
Graham | 69/1 | |
Durandal | 80/1 | |
Hanguk Sword | 2000/1 | |
Warrior Chitin Armor Helmet | 67/1 | |
Warrior Chitin Shell Helmet | 133/1 | |
Hell Breaker | 2000/1 | |
Mirage Sword | 69/1 | |
Tomahawk | 80/1 | |
Warrior Chitin Armor Gauntlet | 67/1 | |
Warrior Chitin Shell Gauntlet | 133/1 | |
Deep Scar | 69/1 | |
Enion Bow | 2000/1 | |
Bone Cleaver | 80/1 | |
Warrior Chitin Armor Boots | 67/1 | |
Warrior Chitin Shell Boots | 133/1 | |
Blade Axe | 69/1 | |
Smite Hammer | 2000/1 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron | 67/1 | |
Rogue Chitin Shell Pauldron | 133/1 | |
Impact | 69/1 | |
Bone Crasher | 80/1 | |
Wreath of Erenion | 2000/1 | |
Totamic Club | 80/1 | |
Rogue Chitin Armor Pads | 67/1 | |
Rogue Chitin Shell Pads | 133/1 | |
Iron Impact | 69/1 | |
Glacier Erenion | 2000/1 | |
Harpoon | 69/1 |
Eşya Resmi | Eşya Adı | Düşme Şansı |
Rogue Chitin Armor Helmet | 67/1 | |
Rogue Chitin Shell Helmet | 133/1 | |
Totamic Spear | 69/1 | |
Lightning Erenion | 2000/1 | |
Glave | 69/1 | |
Rogue Chitin Armor Gauntlet | 67/1 | |
Rogue Chitin Shell Gauntlet | 133/1 | |
Raptor | 69/1 | |
Ron’s Staff | 2000/1 | |
Iron Crossbow | 80/1 | |
Rogue Chitin Armor Boots | 67/1 | |
Rogue Chitin Shell Boots | 133/1 | |
Iron Bow (IB) | 69/1 | |
Defender of the Lord (DOL) | 2000/1 | |
Salamander Staff | 80/1 | |
Crimson Robe | 67/1 | |
Complete Robe | 133/1 | |
Elixir Staff | 69/1 | |
Priest Bone crasher | 80/1 | |
Crimson Pants | 67/1 |
Eşya Resmi | Eşya İsmi | Düşme Şansı |
Complete Pants | 133/1 | |
Priest Impact | 69/1 | |
Crimson Helmet | 67/1 | |
Complete Helmet | 133/1 | |
Crimson Gloves | 67/1 | |
Complete Glove | 133/1 | |
Crimson Boots | 67/1 | |
Complete Boots | 133/1 | |
Philum | 80/1 | |
Priest Chitin Armor Pauldron | 67/1 | |
Priest Chitin Shell Pauldron | 133/1 | |
Bardish | 77/1 | |
Priest Chitin Armor Pads | 67/1 | |
Priest Chitin Shell Pads | 133/1 | |
Cleaver | 80/1 | |
Priest Chitin Armor Helmet | 67/1 | |
Priest Chitin Shell Helmet | 133/1 | |
Priest Chitin Armor Gauntlet | 67/1 | |
Priest Chitin Shell Gauntlet | 133/1 | |
Priest Chitin Armor Boots | 67/1 | |
Priest Chitin Shell Boots | 133/1 |
New World Yeni Güncelleme Geliyor için Misafir dediki, Betaya katılma şansım oldu, şöyle söyleyim oyun gerçekten harika bir duruma evriliyor. Umarım eski ş...