Knight Online yeşil kutu dropları ile elde edebileceğiniz itemler liste halinde sunulmuştur. 56 level Greel görevinde 1 adet yeşil kutu kazanabilirsiniz. Ayrıca Chaos'a günlük 1 karakter ile 1 kez girip 5-8 arasında bir sıralama alırsanız yeşil kutu kazanabilirsiniz. Forgotten Temple ile levelinize ve kestiğiniz yaratık sayısına göre yeşil yada mavi kutu elde edebilirsiniz.
Yeşil kutudan Gold bar elde edebilirsiniz. Fakat oldukça düşük bir şans ile. 200 bin de bir şans ile Gold bar alma ihtimaliniz bulunmaktadır.
Kırmızı Kutu Dropları konumuzu da inceleyebilirsiniz.
Güncel Mavi Kutu Dropları başlıklı konuya da göz atabilirsiniz.
Eşya Resmi | Eşya Adı | Düşme Şansı |
Mirage Dagger (MD) | 80/1 | |
Warrior Chitin Armor Pauldron | 80/1 | |
Warrior Chitin Shell Pauldron | 100/1 | |
Shard | 80/1 | |
Dark Vane | 400/1 | |
Slayer | 80/1 | |
Warrior Chitin Armor Pads | 80/1 | |
Warrior Chitin Shell Pads | 100/1 | |
Graham | 80/1 | |
Durandal | 80/1 | |
Hanguk Sword | 400/1 | |
Warrior Chitin Armor Helmet | 80/1 | |
Warrior Chitin Shell Helmet | 100/1 | |
Hell Breaker | 400/1 | |
Mirage Sword | 80/1 | |
Tomahawk | 80/1 | |
Warrior Chitin Armor Gauntlet | 80/1 | |
Warrior Chitin Shell Gauntlet | 100/1 | |
Deep Scar | 80/1 | |
Enion Bow | 400/1 | |
Bone Cleaver | 80/1 | |
Warrior Chitin Armor Boots | 80/1 | |
Warrior Chitin Shell Boots | 100/1 | |
Blade Axe | 80/1 | |
Smite Hammer | 400/1 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron | 80/1 | |
Rogue Chitin Shell Pauldron | 100/1 | |
Impact | 80/1 | |
Gold Bar | 200.000/1 | |
Wreath of Erenion | 400/1 | |
Totamic Club | 80/1 | |
Rogue Chitin Armor Pads | 80/1 | |
Rogue Chitin Shell Pads | 100/1 | |
Iron Impact | 80/1 | |
Glacier Erenion | 400/1 | |
Harpoon | 80/1 |
Eşya Resmi | Eşya Adı | Düşme Şansı |
Rogue Chitin Armor Helmet | 80/1 | |
Rogue Chitin Shell Helmet | 100/1 | |
Totamic Spear | 80/1 | |
Lightning Erenion | 400/1 | |
Glave | 77/1 | |
Rogue Chitin Armor Gauntlet | 80/1 | |
Rogue Chitin Shell Gauntlet | 100/1 | |
Raptor | 80/1 | |
Ron’s Staff | 400/1 | |
Iron Crossbow | 80/1 | |
Rogue Chitin Armor Boots | 80/1 | |
Rogue Chitin Shell Boots | 100/1 | |
Iron Bow (IB) | 80/1 | |
Defender of the Lord (DOL) | 400/1 | |
Salamander Staff | 80/1 | |
Crimson Robe | 80/1 | |
Complete Robe | 100/1 | |
Elixir Staff | 80/1 | |
Priest Bone crasher | 80/1 | |
Crimson Pants | 80/1 |
Eşya Resmi | Eşya İsmi | Düşme Şansı |
Complete Pants | 100/1 | |
Priest Impact | 80/1 | |
Crimson Helmet | 80/1 | |
Complete Helmet | 100/1 | |
Crimson Gloves | 80/1 | |
Complete Glove | 100/1 | |
Crimson Boots | 80/1 | |
Complete Boots | 100/1 | |
Philum | 80/1 | |
Priest Chitin Armor Pauldron | 80/1 | |
Priest Chitin Shell Pauldron | 100/1 | |
Bardish | 77/1 | |
Priest Chitin Armor Pads | 77/1 | |
Priest Chitin Shell Pads | 91/1 | |
Cleaver | 80/1 | |
Priest Chitin Armor Helmet | 80/1 | |
Priest Chitin Shell Helmet | 100/1 | |
Priest Chitin Armor Gauntlet | 80/1 | |
Priest Chitin Shell Gauntlet | 100/1 | |
Priest Chitin Armor Boots | 80/1 | |
Priest Chitin Shell Boots | 100/1 |
BDO AP Artışına Göre Bonus AP Miktarı Tablosu için Misafir dediki, Bu gizli ap olayı çok saçma geliyor. Madem bu şartları koydunuz bizde bu şartları yerine getirdik, n...