Knight Online Level için Gerekli EXP Tablosu

23 Eylül 2023 0 Yorum 1 dakika, 13 saniye

Knight Online 1 level ile başlayıp 83 levele kadar karakter seviyesi yükseltebileceğiniz devasa çok oyunculu rol yapma oyunudur. Ayrıca 83 levelden sonra 10 seviye rebirth level kasabilirsiniz. Hangi levelde ne kadar EXP toplamanız gerektiğini buradaki tablodan takip edebilirsiniz.

Level Gerekli EXP Level Gerekli EXP Level Gerekli EXP
1 Level 50 EXP 29 Level 184000 EXP 57 Level 40.441.935 EXP
2 Level 100 EXP 30 Level 368000 EXP 58 Level 44.486.128 EXP
3 Level 190 EXP 31 Level 404.813 EXP 59 Level 48.934.740 EXP
4 Level 342 EXP 32 Level 445.294 EXP 60 Level 73.402.110 Level
5 Level 581 EXP 33 Level 489.823 EXP 61 Level 132.123.798 EXP
6 Level 929 EXP 34 Level 535.805 EXP 62 Level 145.336.177 EXP
7 Level 1393 EXP 35 Level 808.207 EXP 63 Level 159.869.794 EXP
8 Level 1950 EXP 36 Level 889.027 EXP 64 Level 175.856.773 EXP
9 Level 2535 EXP 37 Level 977.929 EXP 65 Level 193.442.450 EXP
10 Level 5070 EXP 38 Level 1.075.721 EXP 66 Level 212.786.695 EXP
11 Level 6084 EXP 39 Level 1.183.293 EXP 67 Level 234.065.364 EXP
12 Level 7300 EXP 40 Level 2.366.586 EXP 68 Level 257.471.900 EXP
13 Level 8760 EXP 41 Level 2.603.244 EXP 69 Level 283.219.090 EXP
14 Level 10512 EXP 42 Level 2.863.568 EXP 70 Level 311.540.999 EXP
15 Level 12612 EXP 43 Level 3.149.924 EXP 71 Level 373.849.198 EXP
16 Level 15.136 EXP 44 Level 3.464.916 EXP 72 Level 453.852.927 EXP
17 Level 18.163 EXP 45 Level 5.197.374 EXP 73 Level 550.977.453 EXP
18 Level 21.795 EXP 46 Level 5.717.111 EXP 74 Level 668.886.628 EXP
19 Level 26.154 EXP 47 Level 6.288.822 EXP 75 Level 812.028.367 EXP
20 Level 52308 EXP 48 Level 6.917.704 EXP 76 Level 985.802.438 EXP
21 Level 60154 EXP 49 Level 7.609.474 EXP 77 Level 1.196.764.159 EXP
22 Level 69177 EXP 50 Level 15.218.948 EXP 78 Level 1.452.871.690 EXP
23 Level 79553 EXP 51 Level 16.740.842 EXP 79 Level 1.763.786.231 EXP
24 Level 91485 EXP 52 Level 18.414.926 EXP 80 Level 2.141.236.485 EXP
25 Level 105.207 EXP 53 Level 20.256.418 EXP 81 Level 4.317.589.248 EXP
26 Level 120.988 EXP 54 Level 22.282.059 EXP 82 Level 6.130.976.733 EXP
27 Level 139.136 EXP 55 Level 33.423.088 EXP 83 Level 8.705.986.960
28 Level 160000 EXP 56 Level 36.765.396 EXP    

83 levele ulaştıktan sonra rebirth level için gerekli EXP miktarları ise;

Level Gerekli EXP Level Gerekli EXP
83/1 9.576.585.656 EXP 83/6 15.423.166.965 EXP
83/2 10.534.244.222 EXP 83/7 16.965.483.662 EXP
83/3 11.587.668.644 EXP 83/8 18.662.032.028 EXP
83/4 12.746.435.508 EXP 83/9 20.528.235.231 EXP
83/5 14.021.079.059 EXP 83/10 22.581.058.755 EXP

Yazar Hakkında

ToS@

Oyunlar insanları mutlu etmek için var oldu, saç baş yoldurmak için değil, endişe etmeyin oyun hileleri kullanın :)

Sitemizde yer alan oyun görselleri, oyunu üreten firmaya aittir. Görseller, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla yazıya eklenmiştir. Hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişim sayfamız üzerinden iletişime geçiniz.

Rehber kategorisinden Yazılar